Litter-Robot EVO: preguntas frecuentes
Todo lo que quieres saber sobre la caja de arena autolimpiable compacta de Whisker, desde el peso del gato hasta el mantenimiento y las funciones de la app.
La Litter-Robot EVO es la caja de arena autolimpiable compacta de Whisker, pensada para hogares con uno o dos gatos y para espacios más pequeños. Igual que los modelos más grandes, la EVO cierne automáticamente los grumos de la arena después de cada visita y deja caer los residuos en un cajón sellado y filtrado con carbón. Así nunca tienes que recoger tú mismo, y la caja se mantiene fresca día y noche.
La EVO tiene la misma superficie que una caja de arena normal, pero es lo bastante compacta para habitaciones más pequeñas. A través de la app Whisker ves el peso y las visitas de tu gato, y gracias a la báscula SmartScale y al diseño EasyClean, el mantenimiento es sencillo.
Encuentras la Litter-Robot EVO en SB Supply en blanco y en negro. A continuación respondemos las preguntas más frecuentes, y más abajo en la página encontrarás una tabla comparativa con la Litter-Robot 5 y la Litter-Robot 4.
Preguntas frecuentes
Compara los modelos Litter-Robot
Resumen
| Característica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Adecuado para | Hasta 5 gatos | Hasta 2 gatos | Hasta 4 gatos |
| Rango de peso del gato | 1,4 - 13,6 kg | 1,4 - 8,6 kg | 1,4 - 11,3 kg |
| Colores base | Negro, Blanco | Negro, Blanco | Negro, Blanco |
| Cajón de residuos grande | Vaciado ≈ cada 10 días (1 gato) | Vaciado ≈ cada 7 días (1 gato) | Vaciado ≈ cada 8 días (1 gato) |
| Piezas modulares EasyClean™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Whisker conectada por WiFi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Se puede usar sobre suelo duro o alfombra | ✓ | ✓ | Requiere el accesorio Carpet Tray para alfombra |
| Compatible con Whisker+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detección de nivel de arena LitterLevel | ✓ | – | ✓ |
| Detección de residuos | Detecta cada nivel | Solo avisa cuando está lleno | Detecta cada nivel |
| WasteID™ (reconocimiento de residuos) | ✓ | – | – |
| Báscula integrada (SmartScale) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible con LitterHopper | ✓ | – | ✓ |
Reconocimiento de gatos e información
| Característica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Reconocimiento basado en el peso | Automático con 2 o más gatos en casa | Automático con 2 o más gatos en casa | Automático con 2 o más gatos en casa |
| Control del peso | Historial de 7 días, estándar para uno o varios gatos | Historial de 7 días, estándar para uno o varios gatos | Historial de 7 días, estándar para uno o varios gatos |
| Información de WasteID™ | ✓ | – | – |
Funciones adicionales
| Característica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| 7 días de almacenamiento de datos sin conexión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revestimiento antiarañazos del globo | ✓ | – | ✓ |
| Panel de control LED y luces de estado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pantalla LCD en color | ✓ | ✓ | – |
| Luz nocturna LED ajustable | ✓ | – | ✓ |
Dimensiones y especificaciones
| Característica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Superficie (l x a) | 55,9 x 68,6 cm | 52,3 x 61,7 cm | 55,9 x 68,6 cm |
| Altura (exterior) | 75,9 cm | 70,1 cm | 74,9 cm |
| Ancho de la entrada | 40,0 cm | 37,7 cm | 40,0 cm |
| Altura interior del globo | 44,5 cm | 36,8 cm | 41,9 cm |
| Altura de entrada | 17,8 cm | 14,2 cm | 17,5 cm |
| Alimentación | 15 Volt DC | 15 Volt DC | 15 Volt DC |
| Peso (vacío) | 13,0 kg | 9,8 kg | 10,9 kg |





