¿Cuál Apple Watch tengo?
¿Qué Apple Watch tengo?
¿Quieres saber qué modelo de Apple Watch tienes? Es más fácil de lo que crees. Apple ha lanzado decenas de modelos a lo largo de los años — desde el Apple Watch Series 0 original de 2015 hasta los más recientes Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE (3.ª generación) en 2025. Muchos modelos son muy parecidos, lo que puede dificultar identificar tu Apple Watch sin el número de modelo exacto. Para determinar el modelo de tu Apple Watch, necesitas ese número de modelo. En esta guía te explicamos paso a paso cómo encontrarlo y cómo compararlo con nuestro resumen completo de todos los números de modelo de Apple Watch.
Paso 1 — Encuentra tu número de modelo de Apple Watch
Ajustes → General → Información → campo 'Modelo'
Mi Watch → General → Información → pulsa 'Modelo' para ver el número A
Paso 2 — Compara tu número de modelo e identifica tu Apple Watch
| Número de modelo | Tamaño de caja | Región |
|---|---|---|
| A3293 | 42 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A3294 | 42 mm | China continental |
| A3295 | 46 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A3296 | 46 mm | China continental |
Ver correas para Series 11 – 46 mm (caja grande) →
| Número de modelo | Tamaño de caja | Región |
|---|---|---|
| A3281 | 49 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A3282 | 49 mm | China continental |
| Número de modelo | Tamaño de caja | Región |
|---|---|---|
| A3324 | 40 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A3391 | 40 mm | China continental |
| A3325 | 44 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A3392 | 44 mm | China continental |
| Número de modelo | Tamaño de caja | Región |
|---|---|---|
| A3326 | 40 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A3327 | 40 mm | China continental |
| A3328 | 44 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A3329 | 44 mm | China continental |
Ver correas para SE (3.ª gen.) – 44 mm →
| Número de modelo | Tamaño de caja | Región |
|---|---|---|
| A2997 | 42 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A2998 | 42 mm | China continental, Indonesia |
| A2999 | 46 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A3000 | 46 mm | China continental, Indonesia |
| Número de modelo | Tamaño de caja | Región |
|---|---|---|
| A3001 | 42 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A3002 | 42 mm | China continental |
| A3003 | 46 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A3206 | 46 mm | China continental |
Ver correas para Series 10 – 46 mm (caja grande) →
| Número de modelo | Tamaño de caja | Región |
|---|---|---|
| A2986 | 49 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A2987 | 49 mm | China continental |
| Número de modelo | Tamaño de caja |
|---|---|
| A2978 | 41 mm |
| A2980 | 45 mm |
| Número de modelo | Tamaño de caja | Región |
|---|---|---|
| A2982 | 41 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A2983 | 41 mm | China continental |
| A2984 | 45 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A2985 | 45 mm | China continental |
Ver correas para Series 9 – 45 mm →
| Número de modelo | Tamaño de caja |
|---|---|
| A2722 | 40 mm |
| A2723 | 44 mm |
| Número de modelo | Tamaño de caja |
|---|---|
| A2725 | 40 mm |
| A2726 | 44 mm |
Ver correas para SE (2.ª gen.) – 44 mm →
| Número de modelo | Tamaño de caja |
|---|---|
| A2770 | 41 mm |
| A2771 | 45 mm |
| Número de modelo | Tamaño de caja |
|---|---|
| A2773 | 41 mm |
| A2774 | 45 mm |
Ver correas para Series 8 – 45 mm →
| Número de modelo | Tamaño de caja | Región |
|---|---|---|
| A2622 | 49 mm | Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía |
| A2879 | 49 mm | China continental |
| Número de modelo | Tamaño de caja |
|---|---|
| A2473 | 41 mm |
| A2474 | 45 mm |
| Número de modelo | Tamaño de caja |
|---|---|
| A2475 | 41 mm |
| A2476 | 45 mm |
Ver correas para Series 7 – 45 mm →
| Número de modelo | Tamaño de caja |
|---|---|
| A2291 | 40 mm |
| A2292 | 44 mm |
| Número de modelo | Tamaño de caja |
|---|---|
| A2293 | 40 mm |
| A2294 | 44 mm |
| Número de modelo | Tamaño de caja |
|---|---|
| A2351 | 40 mm |
| A2352 | 44 mm |
Ver correas – 44 mm →
| Número de modelo | Tamaño de caja | Tipo |
|---|---|---|
| A2093 | 40 mm | GPS |
| A2094 | 44 mm | GPS |
| A2095 | 40 mm | GPS + Cellular |
| A2096 | 44 mm | GPS + Cellular |
| Número de modelo | Tamaño de caja | Tipo |
|---|---|---|
| A1977 | 40 mm | GPS |
| A1978 | 44 mm | GPS |
| A1975 | 40 mm | GPS + Cellular |
| A1976 | 44 mm | GPS + Cellular |
Series 3: A1858 (38mm GPS), A1859 (42mm GPS), A1889 (38mm Cellular), A1891 (42mm Cellular)
Series 2: A1757 (38mm), A1758 (42mm)
Series 1: A1802 (38mm), A1803 (42mm)
Series 0 (1.ª gen.): A1553 (38mm), A1554 (42mm)
Ver correas – 42/44 mm →
Consejos útiles
- El número de modelo siempre comienza con la letra A
- Las correas de 38, 40, 41 y 42 mm (Series 10 y 11) son intercambiables entre sí
- Las correas de 44, 45 y 49 mm son intercambiables entre sí
- ¿No estás seguro de tu tamaño? Comprueba la parte trasera de tu reloj
- Las Series 10 y 11 vienen en 42 mm y 46 mm — más delgadas y ligeras que las generaciones anteriores
- Los modelos Ultra siempre tienen un tamaño de caja de 49 mm
Preguntas frecuentes sobre los modelos Apple Watch
¿No consigues identificar tu modelo? Nuestro equipo está encantado de ayudarte.
Contactar