Litter-Robot 5: preguntas frecuentes
Todo lo que quieres saber sobre la nueva caja de arena autolimpiable de Whisker, desde el peso del gato hasta WasteID y el mantenimiento.
La Litter-Robot 5 es la nueva caja de arena automática de Whisker. Después de cada visita de tu gato, el aparato inicia por sí mismo un ciclo de limpieza: la cámara esférica cierne los grumos de la arena, y los residuos caen en un cajón sellado y filtrado con carbón. Así ya no tienes que recoger tú mismo, y la caja se mantiene limpia y sin olores durante todo el día.
La novedad de la Litter-Robot 5 es WasteID, un sensor que distingue la orina de las heces para un control de olores más específico, además de un interior más grande y un rango de peso más amplio. El aparato es adecuado para hogares con hasta cinco gatos y funciona con la app Whisker, donde ves el peso, las visitas y los ciclos de limpieza de cada gato por separado.
Encuentras la Litter-Robot 5 en SB Supply en blanco y en negro. A continuación respondemos las preguntas más frecuentes, y más abajo en la página encontrarás una tabla comparativa con la Litter-Robot EVO y la Litter-Robot 4.
Preguntas frecuentes
Compara los modelos Litter-Robot
Resumen
| Característica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Adecuado para | Hasta 5 gatos | Hasta 2 gatos | Hasta 4 gatos |
| Rango de peso del gato | 1,4 - 13,6 kg | 1,4 - 8,6 kg | 1,4 - 11,3 kg |
| Colores base | Negro, Blanco | Negro, Blanco | Negro, Blanco |
| Cajón de residuos grande | Vaciado ≈ cada 10 días (1 gato) | Vaciado ≈ cada 7 días (1 gato) | Vaciado ≈ cada 8 días (1 gato) |
| Piezas modulares EasyClean™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Whisker conectada por WiFi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Se puede usar sobre suelo duro o alfombra | ✓ | ✓ | Requiere el accesorio Carpet Tray para alfombra |
| Compatible con Whisker+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detección de nivel de arena LitterLevel | ✓ | – | ✓ |
| Detección de residuos | Detecta cada nivel | Solo avisa cuando está lleno | Detecta cada nivel |
| WasteID™ (reconocimiento de residuos) | ✓ | – | – |
| Báscula integrada (SmartScale) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible con LitterHopper | ✓ | – | ✓ |
Reconocimiento de gatos e información
| Característica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Reconocimiento basado en el peso | Automático con 2 o más gatos en casa | Automático con 2 o más gatos en casa | Automático con 2 o más gatos en casa |
| Control del peso | Historial de 7 días, estándar para uno o varios gatos | Historial de 7 días, estándar para uno o varios gatos | Historial de 7 días, estándar para uno o varios gatos |
| Información de WasteID™ | ✓ | – | – |
Funciones adicionales
| Característica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| 7 días de almacenamiento de datos sin conexión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revestimiento antiarañazos del globo | ✓ | – | ✓ |
| Panel de control LED y luces de estado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pantalla LCD en color | ✓ | ✓ | – |
| Luz nocturna LED ajustable | ✓ | – | ✓ |
Dimensiones y especificaciones
| Característica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Superficie (l x a) | 55,9 x 68,6 cm | 52,3 x 61,7 cm | 55,9 x 68,6 cm |
| Altura (exterior) | 75,9 cm | 70,1 cm | 74,9 cm |
| Ancho de la entrada | 40,0 cm | 37,7 cm | 40,0 cm |
| Altura interior del globo | 44,5 cm | 36,8 cm | 41,9 cm |
| Altura de entrada | 17,8 cm | 14,2 cm | 17,5 cm |
| Alimentación | 15 Volt DC | 15 Volt DC | 15 Volt DC |
| Peso (vacío) | 13,0 kg | 9,8 kg | 10,9 kg |





